Data publikacji: 2020-01-08
VIII Kadencja
| Andrzej Matyja | Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej | |
| Paweł Barucha | Prezes ORL Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej | |
| Jarosław Biliński | ||
| Halina Bobrowska | od listopada 2019r. | |
| Marek Bronisz | Prezes ORL Bydgoskiej Izby Lekarskiej | |
| Zbigniew Brzezin | Prezes ORL Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie | |
| Leszek Buk | Prezes ORL Lubelskiej Izby Lekarskiej | |
| Michał Bulsa | ||
| Jan Cieślicki | ||
| Andrzej Cisło | ||
| Paweł Czekalski | Prezes ORL Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi | |
| Artur de Rosier | Prezes ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej | |
| Wojciech Domka | Prezes ORL Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie | |
| Artur Drobniak | ||
| Leszek Dudziński | ||
| Mieczysław Dziedzic | ||
| Jerzy Friediger | ||
| Ryszard Golański | ||
| Mariusz Goniewicz | ||
| Henryk Grzesiak | Prezes ORL Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku | |
| Maciej Hamankiewicz | ||
| Dariusz Hankiewicz | ||
| Bożena Hoffman | ||
| Tomasz Imiela | ||
| Jerzy Jakubiszyn | ||
| Mariusz Janikowski | ||
| Łukasz Jankowski | Prezes ORL Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie | |
| Ewa Joniec | Prezes ORL Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. | |
| Przemysław Janusz | ||
| Łukasz Jasek | ||
| Marek Jodłowski | ||
| Wojciech Kaatz | Prezes ORL Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej | |
| Zyta Kaźmierczak-Zagórska | ||
| Ryszard Kępa | ||
| Janusz Kłoczko | ||
| Klaudiusz Komor | Prezes ORL Beskidzkiej Izby Lekarskiej | |
| Krzysztof Kordel | ||
| Jan Kowalczuk | ||
| Jacek Kozakiewicz | ||
| Tomasz Kozioł | Prezes ORL Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie | |
| Romuald Krajewski | ||
| Katarzyna Krystosik-Łasecka | Prezes ORL Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie | |
| Grzegorz Krzyżanowski | ||
| Dariusz Kutella | Prezes ORL Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku | |
| Anna Lella | Prezes ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej | |
| Małgorzata Lindorf | ||
| Krzysztof Madej | ||
| Krzysztof Marchewka | ||
| Michał Matuszewski | ||
| Grzegorz Mazur | ||
| Marta Moczydłowska | ||
| Ryszard Mońdziel | Prezes ORL Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku | |
| Anita Pacholec | ||
| Dariusz Paluszek | ||
| Damian Patecki | ||
| Marzenna Plucińska | Prezes ORL Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze | |
| Artur Płachta | Prezes ORL Wojskowej Izby Lekarskiej | |
| Tomasz Romańczyk | ||
| Agnieszka Ruchała-Tyszler | ||
| Mikołaj Sinica | ||
| Jolanta Smerkowska-Mokrzycka | Prezes ORL Opolskiej Izby Lekarskiej | |
| Janusz Spustek | ||
| Radosława Staszak-Kowalska | ||
| Robert Stępień | Prezes ORL Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie | |
| Alina Stępnik-Mardzyńska | ||
| do października 2019r. | ||
| Jolanta Szczurko | ||
| Iwona Świętkowska | ||
| Jacek Tętnowski | ||
| Tadeusz Urban | Prezes ORL Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach | |
| Bartosz Urbański | ||
| Magda Wiśniewska | Prezes ORL Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie | |
| Andrzej Wojnar | ||
| Łukasz Wojnowski | ||
| Jacek Woszczyk | ||
| Paweł Wróblewski | Prezes ORL Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu | |
| Kontakt | Małgorzata Wiercińska | 22 559-13-35 |
| Agnieszka Wołowicz-Wnuk | 22 559-13-24 |

